| Liên hệ |
Tóm tắt nội dung [Ẩn]

Trong đó: *d : double cut , *s : single cut, *nf : nonferrous
| MODEL | Cutting Dia | Shank Dia | Length of Cut | Overall Length |
| d1 mm | d2 mm | l2 mm | l1 mm | |
| SG-41M | 3 | 3 | 6 | 38 |
| SG-43M | 3 | 3 | 9.5 | 38 |
| SG-44M | 3 | 3 | 12.7 | 38 |
| SG-51M | 6.3 | 3 | 12.7 | 50 |
| SG-53M | 5 | 3 | 12.7 | 38 |
| SG-1M | 6 | 6 | 16 | 50 |
| SG-2M | 8 | 6 | 19 | 63 |
| SG-3M | 9.5 | 6 | 19 | 63 |
| SG-5M | 7 | 6 | 25 | 69 |
| SG-6M | 16 | 6 | 25 | 69 |
| SG-7M | 19 | 6 | 25 | 69 |
| SG-15M | 19 | 6 | 38 | 82 |
Giấy đăng ký kinh doanh số 0111234772 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
Địa chỉ: Số 02 ngách 01 ngõ 72 phố Hoa Bằng, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
E-Mail: vcsmvietnam@gmail.com
