| Liên hệ |
Tóm tắt nội dung [Ẩn]
Bảng thông số kỹ thuật:
| Mã | Chiều dài đầy đủ | Độ dài phần phủ | Chiều rộng(W) | Bề dày | Trục | Cỡ hạt mài | Mã sản phẩm | Hình ảnh |
| A | 80 | 25 | 3 | 0.5~1.4 | ⌀3 | #120 | MTDF-80A-120 |
|
| #200 | MTDF-80A-200 | |||||||
| #400 | MTDF-80A-400 | |||||||
| #600 | MTDF-80A-600 | |||||||
| B | 4 | #120 | MTDF-80B-120 |
|
||||
| #200 | MTDF-80B-200 | |||||||
| #400 | MTDF-80B-400 | |||||||
| #600 | MTDF-80B-600 | |||||||
| C | 6 | #120 | MTDF-80C-120 |
|
||||
| #200 | MTDF-80C-200 | |||||||
| #400 | MTDF-80C-400 | |||||||
| #600 | MTDF-80C-600 |

Giấy đăng ký kinh doanh số 0111234772 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
Địa chỉ: Số 02 ngách 01 ngõ 72 phố Hoa Bằng, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
E-Mail: vcsmvietnam@gmail.com
