Dưới đây là bảng thông số EDM tối ưu theo từng hãng máy (Sodick / Makino / Mitsubishi) khi dùng điện cực Đồng đỏ. Mình chuẩn hóa theo thực tế xưởng, nhưng bạn vẫn cần tinh chỉnh nhẹ theo đời máy, dầu và chi tiết cụ thể.
| Chế độ | Amp (A) | Ton (µs) | Toff (µs) | Servo | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Thô (Rough) | 10 – 18 | 120 – 300 | 40 – 80 | 4 – 6 | Ăn nhanh, ổn định |
| Bán tinh | 6 – 10 | 60 – 120 | 30 – 60 | 3 – 5 | Giảm mòn điện cực |
| Tinh (Finish) | 2 – 5 | 5 – 30 | 20 – 50 | 2 – 4 | Bề mặt bóng |
Đặc điểm:
| Chế độ | Amp (A) | Ton (µs) | Toff (µs) | ON/OFF Ratio | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Thô | 12 – 20 | 150 – 350 | 60 – 120 | 60–70% | Máy mạnh, ăn sâu |
| Bán tinh | 6 – 12 | 80 – 150 | 40 – 80 | 50–60% | Ổn định tốt |
| Tinh | 2 – 6 | 10 – 50 | 30 – 70 | 30–50% | Bề mặt rất đẹp |
Đặc điểm:
| Chế độ | Amp (A) | Ton (µs) | Toff (µs) | Gap Level | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Thô | 8 – 16 | 100 – 280 | 50 – 100 | 5 – 7 | Ổn định trung bình |
| Bán tinh | 5 – 10 | 60 – 120 | 40 – 80 | 4 – 6 | Ít lỗi |
| Tinh | 2 – 5 | 10 – 40 | 30 – 70 | 2 – 4 | Dễ đạt độ bóng |
Đặc điểm:
| Tiêu chí | Sodick | Makino | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Tốc độ xung | Nhanh | Trung bình | Trung bình |
| Độ ổn định | Rất cao | Rất cao | Cao |
| Gia công tinh | Tốt | Rất tốt | Tốt |
| Dễ vận hành | Trung bình | Khó hơn | Dễ |
Chia sẻ bài viết:
Giấy đăng ký kinh doanh số 0111234772 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
Địa chỉ: Số 02 ngách 01 ngõ 72 phố Hoa Bằng, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
E-Mail: vcsmvietnam@gmail.com

Severity: Notice
Message: Undefined offset: 3
Filename: includes/template.php
Line Number: 259