Dưới đây là bảng thông số EDM (Amp, Ton, Toff) khi dùng điện cực Đồng đỏ để gia công các loại thép phổ biến. Các giá trị mang tính tham khảo thực tế, cần tinh chỉnh theo máy (Sodick, Makino, Mitsubishi…), dầu điện môi và độ sâu gia công.
| Loại thép | Chế độ | Dòng (Amp) | Ton (µs) | Toff (µs) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Thép SKD11 | Thô | 8 – 15 | 100 – 300 | 40 – 100 | Cứng, cần xả phoi tốt |
| Tinh | 2 – 5 | 10 – 50 | 20 – 60 | Đạt độ bóng cao | |
| Thép SKD61 | Thô | 10 – 18 | 150 – 350 | 50 – 120 | Chịu nhiệt tốt |
| Tinh | 3 – 6 | 20 – 60 | 30 – 80 | Ổn định tia lửa | |
| Thép S45C | Thô | 6 – 12 | 80 – 250 | 30 – 80 | Dễ gia công hơn |
| Tinh | 2 – 4 | 10 – 40 | 20 – 50 | Bề mặt đẹp | |
| Thép SUS304 | Thô | 8 – 14 | 120 – 300 | 40 – 100 | Khó xả phoi |
| Tinh | 2 – 5 | 15 – 50 | 30 – 70 | Dễ cháy bề mặt | |
| Thép SKH51 | Thô | 12 – 20 | 200 – 400 | 80 – 150 | Rất cứng |
| Tinh | 3 – 6 | 20 – 60 | 40 – 100 | Cần ổn định cao |
Chia sẻ bài viết:
Giấy đăng ký kinh doanh số 0111234772 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
Địa chỉ: Số 02 ngách 01 ngõ 72 phố Hoa Bằng, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
E-Mail: vcsmvietnam@gmail.com

Severity: Notice
Message: Undefined offset: 3
Filename: includes/template.php
Line Number: 259