| Liên hệ |
Tóm tắt nội dung [Ẩn]
| Model | NT04 | NT05 | NLT06 | NLT08 | NLT10 | NLT 12 | NT15 | ||
| Đương kính lỗ tâm (mm) | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Phạm vi cặp (mm) | Tối đa. | 110 | 135 | 165 | 210 | 254 | 304 | 381 | |
| Tối thiểu. | 7 | 20 | 25 | 26 | 30 | 36 | 80 | ||
|
Hành trình chấu cặp (đường kính) (mm) |
6.4 | 6.4 | 13 | 16.2 | 18.1 | 19.4 | 16 | ||
| Hành trình Plunger (mm) 15 15 20 25 28 30 35 | 15 | 15 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | ||
| Lực kéo Draw Bar max (kN) | 5.3 | 5.3 | 14 | 20 | 27 | 36 | 54.7 | ||
| Lực kẹp tĩnh Max. (kN) | 15.2 | 16.8 | 26 | 40 | 54 | 74 | 166 | ||
| Tốc độ quay Max (min-1) | 6000 | 5500 | 4300 | 3600 | 3100 | 2500 | 3040 | ||
| Momen quán tính (kg・m2) | 0.007 | 0.013 | 0.043 | 0.133 | 0.293 | 0.708 | 1.79 | ||
|
Khối lượng (kg) (với chấu mềm) |
3.8 | 5.8 | 12.5 | 24 |
Sản phẩm liên quan
Danh mục sản phẩm
sản phẩm bán chạy
Que hàn TIG LASER SKD61
Liên hệ
Que hàn TIG KP4
Liên hệ
Que hàn TIG thép khuôn nhựa P20
Liên hệ
VC SPECIAL MATERIALS COMPANY LIMITED
Giấy đăng ký kinh doanh số 0111234772 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Địa chỉ: Số 02 ngách 01 ngõ 72 phố Hoa Bằng, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: 0902.161.610
E-Mail: vcsmvietnam@gmail.com
Bản đồ
Kết nối với chúng tôi
© Bản quyền thuộc về VC SPECIAL MATERIALS COMPANY LIMITED. Thiết kế bởi hpsoft.vn
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined offset: 3 Filename: includes/template.php Line Number: 259 | ||||