| Liên hệ |
Tóm tắt nội dung [Ẩn]
Mô tả: Mâm cặp có công suất bảo trì thấp dành cho máy tiện đứng.
Hàm đế kín để ngăn chặn sự xâm nhập của mạt sắt và chất làm mát.
Dòng NV tương thích với các loại hàm cứng và mềm tiêu chuẩn do có niêm phong ở chân đế.
| Mẫu | NV15C15 | NV18C15 | NV21C15 | NV24C15 | ||
| Phạm vi bám (mm) | Max. | 381 | 450 | 530 | 610 | |
| Min. | 72 | 133 | 69 | 152 | ||
| Hành trình hàm (Đường kính) (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Hành trình pit tông (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| Tối đa Lực kéo của thanh kéo (kN) | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
| Tối đa Lực bám tĩnh (kN) | 247 | 247 | 272 | 272 | ||
| Tối đa Tốc độ (phút-1) | 2900 | 2600 | 1800 | 1700 | ||
| Moment quán tính (kg ・ m2) | 2.7 | 4.1 | 7.6 | 12.8 | ||
| Khối lượng tịnh (kg) (với Hàm mềm) | 139 | 166 | 227 | 282 | ||
| Xi lanh phù hợp | Y2035R | Y2035R | Y2035R | Y2035R | ||
| Khớp hàm mềm Lưu ý) Không bao gồm bu lông lắp hàm. |
Standard Extra Tall |
Standard Extra Tall |
Standard Extra Tall |
Standard Extra Tall |
||
| Khớp hàm cứng Lưu ý) Không bao gồm bu lông lắp hàm. | HB15N1 | HB15N2 | HB15N3 | HB15N4 | ||
| Model | NV28C15 | NV32C15 | NV36C15 | NV40C15 | ||
| Phạm vi bám (mm) | Max. | 700 | 800 | 914 | 1000 | |
| Min. | 152 | 152 | 152 | 152 | ||
| Hành trình hàm (Đường kính) (mm) | 16 |
16>
Sản phẩm liên quan
Danh mục sản phẩm
sản phẩm bán chạy
Que hàn TIG LASER SKD61
Liên hệ
Que hàn TIG KP4
Liên hệ
Que hàn TIG thép khuôn nhựa P20
Liên hệ
VC SPECIAL MATERIALS COMPANY LIMITED
Giấy đăng ký kinh doanh số 0111234772 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Địa chỉ: Số 02 ngách 01 ngõ 72 phố Hoa Bằng, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: 0902.161.610
E-Mail: vcsmvietnam@gmail.com
Bản đồ
Kết nối với chúng tôi
© Bản quyền thuộc về VC SPECIAL MATERIALS COMPANY LIMITED. Thiết kế bởi hpsoft.vn
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined offset: 3 Filename: includes/template.php Line Number: 259 | ||||