| Liên hệ |
Tóm tắt nội dung [Ẩn]
Có lỗ lớn nhất. Xi lanh khí nén tích hợp.
Mâm cặp lớn phù hợp nhất để xử lý ống.
Van một chiều tích hợp.
| Model | UB450K/P | UB560K/P | UB630K/P | UB710K/P | |
| Phạm vi bám (mm) | 181 | 275 | 320 | 375 | |
| Hành trình hàm (Đường kính) (mm) | Max. | 441 | 568 | 645 | 714 |
| Min. | 117 | 215 | 223 | 278 | |
| Hành trình hàm (Đường kính) (mm) | 14 | 17 | 17 | 22 | |
| Hành trình pit tông (mm) | 40 | 37 | 37 | 36 | |
| Tối đa Áp suất khí nén (MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Tối đa Lực bám tĩnh (kN) | 100 | 120 | 162 | 144 | |
| Tối đa Tốc độ (phút-1) | 1300 | 1100 | 1000 | 900 | |
| Mômen quán tính (kg ・ m2) | 5.55 | 15.8 | 28.1 | 38.9 | |
| Khối lượng tịnh (kg) (với Hàm mềm) | 204 | 320 | 480 | 550 | |
| Xi lanh phù hợp | – | – | – | – | |
Giấy đăng ký kinh doanh số 0111234772 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
Địa chỉ: Số 02 ngách 01 ngõ 72 phố Hoa Bằng, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
E-Mail: vcsmvietnam@gmail.com

Severity: Notice
Message: Undefined offset: 3
Filename: includes/template.php
Line Number: 259