| Liên hệ |
Tóm tắt nội dung [Ẩn]
| Mẫu | TMX160 | TMX200 | TMX250 | |
| Loại thuận tay phải | ○ | ○ | ○ | |
| Kiểu thuận tay trái | ○ | ○ | × | |
| Đường kính bàn (mm) | ø165 | ø200 | ø250 | |
| Đường kính lỗ trung tâm (mm) | ø50H7 | ø75H7 | ø105H7 | |
| Đường kính qua lỗ (mm) | ø40 | ø52 | ø78 | |
| Chiều cao tâm (mm) | 120 | 140 | 180 | |
| Phương pháp kẹp | Thủy lực / Khí nén | Thủy lực / Khí nén | Thủy lực / Khí nén | |
| Mô-men xoắn kẹp (N ・ m) (tại Khí nén 0,5MPa / Thủy lực 3,5MPa) | 450 | 600 | 1100 | |
| Trục động cơ giảm quán tính (kg ・ m2) | 0.00012 | 0.00032 | 0.00056 | |
| Tổng tỷ lệ giảm | 1/72 | 1/90 | 1/90 | |
| Tối đa Tốc độ quay (phút-1) |
41.6 (at motor 3000min-1) |
33.3 (at motor 3000min-1) |
33.3 (at motor 3000min-1) |
|
| Quán tính làm việc cho phép (kg ・ m2) | 0.51 | 1 | 1.95 | |
| Độ chính xác lập chỉ mục (giây) | 20 | 20 | 20 | |
| Độ lặp lại (giây) | 4 | 4 | 4 | |
| Khối lượng sản phẩm (kg) | 56 | 60 | 101 | |
| Tải trọng cho phép | Ngang (kg) | 160 | 200 | 250 |
| Dọc (kg) | 80 | 100 | 125 | |
| Manual Tailstock (as an option) | TS160RN | TS200RN | TS250RN | |
| Trục chính (như một tùy chọn) | TSR121A | MSR142A/TSR142A | MSR181A/TSR181A | |
| Khớp quay (như một tùy chọn) |
RJ40H16D01 Hydraulic/Pneumatic 4 ports |
RJ40H20D03 Hydraulic/Pneumatic 4 ports |
RJ70H25D05 Hydraulic/Pneumatic 6 ports |
|
Giấy đăng ký kinh doanh số 0111234772 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
Địa chỉ: Số 02 ngách 01 ngõ 72 phố Hoa Bằng, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
E-Mail: vcsmvietnam@gmail.com

Severity: Notice
Message: Undefined offset: 3
Filename: includes/template.php
Line Number: 259