| Liên hệ |
Tóm tắt nội dung [Ẩn]
| Model | TUX200 | TUX250 | TUX320 | |
| Đường kính bàn (mm) | ø200 | ø250 | ø320 | |
| Đường kính lỗ trung tâm (mm) | ø75H7 | ø105H7 | ø130H7 | |
| Đường kính qua lỗ (mm) | ø52 | ø78 | ø110 | |
| Chiều cao tâm (mm) | 140 | 180 | 225 | |
| Phương pháp kẹp | Khí-thủy lực / Thủy lực | Khí-thủy lực / Thủy lực | Khí-thủy lực / Thủy lực | |
| Mô-men xoắn kẹp (N ・ m) (ở khí nén 0,45MPa / thủy lực 3,5MPa) | 600 | 1100 | 2600 | |
| Trục động cơ giảm quán tính (kg ・ m2) | 0.00055 | 0.00068 | 0.001 | |
| Tổng tỷ lệ giảm | Jan-90 | Jan-90 | 1/120 | |
| Tối đa Tốc độ quay (phút-1) |
33.3 (at motor 3000min-1) |
33.3 (at motor 3000min-1) |
25 (at motor 3000min-1) |
|
| Quán tính làm việc cho phép (kg ・ m2) | 0.5 | 0.98 | 2.24 | |
| Độ chính xác lập chỉ mục (giây) | 20 | 20 | 20 | |
| Độ lặp lại (giây) | 4 | 4 | 4 | |
| Khối lượng sản phẩm (kg) | 80 | 142 | 200 | |
| Tải trọng cho phép | Ngang (kg) | – | – | – |
| Dọc (kg) | 100 | 125 | 180 | |
| Ụ bằng tay (như một tùy chọn) | TS200RN | TS250RN | TS320RN | |
| Trục chính (như một tùy chọn) | MSR142A/TSR142A | MSR181A/TSR181A | TSR181A45 | |
| Khớp quay (như một tùy chọn) |
RJ40H20V02 Hydraulic/Pneumatic 4 ports |
RJ70H25V01 Hydraulic/Pneumatic 6 ports |
RJ70H32V01 Hydraulic/Pneumatic 6 ports |
|
Giấy đăng ký kinh doanh số 0111234772 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
Địa chỉ: Số 02 ngách 01 ngõ 72 phố Hoa Bằng, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
E-Mail: vcsmvietnam@gmail.com

Severity: Notice
Message: Undefined offset: 3
Filename: includes/template.php
Line Number: 259