| Liên hệ |
Tóm tắt nội dung [Ẩn]
Thích hợp để gia công các phôi lớn như ống dầu.
Độ chính xác cao khi gia công nặng.
Thiết kế nhẹ và nhỏ gọn.
| Model | TP430 | TP530 | |
| Loại thuận tay phải | ○ | ○ | |
| Kiểu thuận tay trái | Đặt hàng sản xuất | Đặt hàng sản xuất | |
| Đường kính bàn (mm) | ø430 | ø530 | |
| Đường kính lỗ trung tâm (mm) | ø300H7 | ø400H7 | |
| Đường kính qua lỗ (mm) | ø275 | ø345 | |
| Chiều cao tâm (mm) | 280 | 310 | |
| Phương pháp kẹp | Khí-thủy lực / thủy lực | Khí-thủy lực / thủy lực | |
| Mô-men xoắn kẹp (N ・ m) (ở khí nén 0,45MPa / thủy lực 3,5MPa) | 4000 | 6100 | |
| Trục động cơ giảm quán tính (kg ・ m2) | 0.0025 | 0.0025 | |
| Tổng tỷ lệ giảm | 1/120 | 1/180 | |
| Tối đa Tốc độ quay (phút-1) |
4th axis spec. (Fanuc spec.) |
16.6 (at motor 2000min-1) |
11.1 (at motor 2000min-1) |
| Thông số tín hiệu M. |
16.6 (at motor 2000min-1) |
8.33 (at motor 1500min-1) |
|
| Quán tính làm việc cho phép (kg ・ m2) | 5.78 | 12.29 | |
| Độ chính xác lập chỉ mục (giây) | 20 | 20 | |
| Độ lặp lại (giây) | 4 | 4 | |
| Khối lượng sản phẩm (kg) | 276 | 350 | |
| Tải trọng cho phép | Dọc (kg) | 250 | 350 |
| Manual Tailstock (as an option) | – | TS500RN | |
| Trục chính (như một tùy chọn) | Đặt hàng sản xuất | Đặt hàng sản xuất | |
| Khớp quay (như một tùy chọn) | Đặt hàng sản xuất | Đặt hàng sản xuất | |
Giấy đăng ký kinh doanh số 0111234772 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
Địa chỉ: Số 02 ngách 01 ngõ 72 phố Hoa Bằng, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
E-Mail: vcsmvietnam@gmail.com

Severity: Notice
Message: Undefined offset: 3
Filename: includes/template.php
Line Number: 259