| Liên hệ |
Tóm tắt nội dung [Ẩn]
| Mẫu | BT204 | BT205 | BT206 | BT208 | BT210 | BT212 | ||
| Lỗ xuyên qua (mm) | 26 | 33 | 45 | 52 | 75 | 91 | ||
| Phạm vi bám (mm) | Max. | 110 | 135 | 169 | 210 | 254 | 304 | |
| Min. | 7 | 12 | 14 | 14 | 31 | 34 | ||
| Hành trình hàm (Đường kính) (mm) | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | ||
| Hành trình pit tông (mm) | 10 | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | ||
| Tối đa. Lực kéo của thanh kéo (kN) | 9.3 | 11.7 | 14.5 | 23.2 | 28.5 | 36.7 | ||
| Tối đa. Lực bám tĩnh (kN) | 19 | 24 | 38 | 57.3 | 74 | 96 | ||
| Tối đa Tốc độ (phút-1) | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 | 4200 | 3300 | ||
| Mômen quán tính (kg ・ m2) | 0.006 | 0.017 | 0.056 | 0.165 | 0.308 | 0.7 | ||
| Khối lượng tịnh (kg) (với Hàm mềm) | 3.8 | 6.5 | 11.5 | 21.3 | 33.5 | 52 | ||
| Xi lanh phù hợp | F0933H | F0933H | S1246 | S1552 | S1875 | S2091 | ||
Giấy đăng ký kinh doanh số 0111234772 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
Địa chỉ: Số 02 ngách 01 ngõ 72 phố Hoa Bằng, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
E-Mail: vcsmvietnam@gmail.com

Severity: Notice
Message: Undefined offset: 3
Filename: includes/template.php
Line Number: 259